"उत्तर प्रदेश : कक्षा 9 गणित" के अवतरणों में अंतर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| पंक्ति ६: | पंक्ति ६: | ||
!Pair Of Linear Equations | !Pair Of Linear Equations | ||
![https://oer.teacher-network.in/images/f/f5/Pair_of_Linear_Equation%281%29.ggb Pair of linear equations.ggb] | ![https://oer.teacher-network.in/images/f/f5/Pair_of_Linear_Equation%281%29.ggb Pair of linear equations.ggb] | ||
| + | |- | ||
| + | !Introduction to Polynomial | ||
| + | ![https://oer.teacher-network.in/images/5/5d/Introduction_to_polynomial_%28Linear%2C_quadratic_and_Cubic%29_ggb.ggb Introduction to polynomial.ggb] | ||
|} | |} | ||
१२:४६, २ सितम्बर २०२६ का अवतरण
| Topic | Geogebra File |
|---|---|
| Pair Of Linear Equations | Pair of linear equations.ggb |
| Introduction to Polynomial | Introduction to polynomial.ggb |