हाल में हुए बदलाव
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
इस विकि पर हाल में हुए बदलाव इस पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं।
संकेतों की सूची:
- न
- इस संपादन से नया पृष्ठ बना (नए पृष्ठ की सूची भी देखें)
- छो
- यह एक छोटा संपादन है
- बॉ
- यह संपादन एक बॉट द्वारा किया गया था
- (±123)
- पृष्ठ आकार इस बाइट संख्या से बदला
१८ अगस्त २०२६
|
|
१६:४४ | विज्ञान शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 २ बदलाव इतिहास +३२५ [Suchithra (२×)] | |||
|
|
१६:४४ (सद्य | पिछला) +१५१ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
११:५४ (सद्य | पिछला) +१७४ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
| १६:४३ | डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – गणित शिक्षकों के लिए, उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 अंतरइतिहास +१५१ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
१७ अगस्त २०२६
|
|
१९:५६ | विज्ञान शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 २ बदलाव इतिहास +४७९ [Suchithra (२×)] | |||
|
|
१९:५६ (सद्य | पिछला) +१६९ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
१९:११ (सद्य | पिछला) +३१० Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
१९:५४ | डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – गणित शिक्षकों के लिए, उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 ५ बदलाव इतिहास +८३९ [Suchithra (५×)] | |||
|
|
१९:५४ (सद्य | पिछला) -१२ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
१९:५२ (सद्य | पिछला) +३२९ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
१९:०६ (सद्य | पिछला) +१४८ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
|
|
१७:३६ (सद्य | पिछला) +२५ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला संसाधन | ||||
|
|
१७:३३ (सद्य | पिछला) +३४९ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला के संसाधन | ||||
१६ अगस्त २०२६
१५ अगस्त २०२६
| १२:३२ | सदस्य खाता निर्माण लॉग सदस्य खाता PadmaMurthy वार्ता योगदान Rajesh वार्ता योगदान द्वारा बनाया गया था (Education edits) | ||||
१४ अगस्त २०२६
|
|
२०:५१ | डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – गणित शिक्षकों के लिए, उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 ७ बदलाव इतिहास +१,१९७ [Suchithra (७×)] | |||
|
|
२०:५१ (सद्य | पिछला) +१७० Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला प्रतिक्रिया प्रपत्र | ||||
|
|
२०:५१ (सद्य | पिछला) +४ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला के उद्देश्य | ||||
|
|
२०:५० (सद्य | पिछला) +८९३ Suchithra वार्ता योगदान →गणित शिक्षकों की कार्यशाला की रूपरेखा | ||||
|
|
२०:४६ (सद्य | पिछला) +५ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला के संसाधन | ||||
|
|
२०:४५ (सद्य | पिछला) ० Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला के संसाधन | ||||
|
|
११:४२ (सद्य | पिछला) +४ Suchithra वार्ता योगदान टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
|
|
११:४० (सद्य | पिछला) +१२१ Suchithra वार्ता योगदान टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
|
|
२०:४५ | विज्ञान शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 ६ बदलाव इतिहास +१,८०१ [Suchithra (६×)] | |||
|
|
२०:४५ (सद्य | पिछला) -४ Suchithra वार्ता योगदान | ||||
|
|
२०:४२ (सद्य | पिछला) +७९२ Suchithra वार्ता योगदान →कार्यशाला के संसाधन | ||||
|
|
२०:३३ (सद्य | पिछला) +१६९ Suchithra वार्ता योगदान | ||||
|
|
२०:३२ (सद्य | पिछला) +२०९ Suchithra वार्ता योगदान →विज्ञान शिक्षकों की कार्यशाला की रूपरेखा टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
|
|
२०:३० (सद्य | पिछला) +५१४ Suchithra वार्ता योगदान →विज्ञान शिक्षकों की कार्यशाला की रूपरेखा | ||||
|
|
११:३७ (सद्य | पिछला) +१२१ Suchithra वार्ता योगदान टैग: यथादृश्य संपादिका | ||||
१२ अगस्त २०२६
| न १७:३७ | विज्ञान शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 अंतरइतिहास +१२,६०९ Suchithra वार्ता योगदान '=== पृष्ठभूमि और संदर्भ === विज्ञान शिक्षा का उद्देश्...' के साथ नया पृष्ठ बनाया | ||||
| न १७:१८ | डिजिटल शिक्षाशास्त्र कार्यशाला – गणित शिक्षकों के लिए, उत्तर प्रदेश, अगस्त 2026 अंतरइतिहास +१३,४६५ Suchithra वार्ता योगदान '=== पृष्ठभूमि और संदर्भ === गणित शिक्षा का एक महत्वपूर...' के साथ नया पृष्ठ बनाया | ||||